| PROJECT | Amount Requested to Congress | Amount Obligated by Congress | Amount Disbursed |
| Chain of Custody | |||
| Emergency Response Training/Equipment | $5,000,000 | $4,959,669 | $4,474,000 |
| Material Control & Accountability | $3,000,000 | $2,661,285 | $1,558,071 |
| Export Control | $16,260,000 | $10,793,185 | $8,689,213 |
| Demilitarization | |||
| Industrial Partnerships | $20,000,000 | $19,782,569 | $18,604,507 |
| Defense Enterprise Fund | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| Science & Technology Center | $5,000,000 | $4,950,000 | $488,000 |
| Defense & Military Contracts | $3,524,000 | $754,326 | $374,749 |
| Destruction and Dismantlement | |||
| Strategic Offensive Arms Elimination | $33,900,000 | $2,665,560 | $195,169 |
| Continuous Communication Link | $2,300,000 | $1,158,55 | $938,414 |
| Site Restoration | $25,000,000 | $24,987,909 | $15,051,348 |
| TOTAL | $118,984,000 | $77,713,059 | $55,373,472 |
Comments or questions? Contact Michael Jasinski at MIIS CNS: Michael.Jasinski@miis.edu